CURR | MIN | AVG | MAX | ||
25.0 | 26.3 | 27.1 | Katilo išėjimas | ||
24.6 | 25.3 | 26.0 | Kamino temperatūra | ||
Katilo nukrovimo | |||||
Boileris | |||||
Boilerio recirkuliacinis siurblys | |||||
44.5 | 45.5 | 46.5 | Palaikymo temperatūra | ||
Ventiliatoriaus greitis |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
25.0 | 26.3 | 27.1 | Katilo išėjimas | ||
24.6 | 25.3 | 26.0 | Kamino temperatūra | ||
Katilo nukrovimo | |||||
Boileris | |||||
Boilerio recirkuliacinis siurblys | |||||
44.5 | 45.5 | 46.5 | Palaikymo temperatūra | ||
Ventiliatoriaus greitis |
|