CURR | MIN | AVG | MAX | ||
24.0 | 26.0 | 27.3 | Katilo išėjimas | ||
23.7 | 24.7 | 25.7 | Kamino temperatūra | ||
Katilo nukrovimo | |||||
Boileris | |||||
Boilerio recirkuliacinis siurblys | |||||
46.2 | 46.7 | 47.2 | Palaikymo temperatūra | ||
Ventiliatoriaus greitis |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
24.0 | 26.0 | 27.3 | Katilo išėjimas | ||
23.7 | 24.7 | 25.7 | Kamino temperatūra | ||
Katilo nukrovimo | |||||
Boileris | |||||
Boilerio recirkuliacinis siurblys | |||||
46.2 | 46.7 | 47.2 | Palaikymo temperatūra | ||
Ventiliatoriaus greitis |
|